17 Ключевых отличий между сабельным и дисковым раскройным ножом
Раскрой – один из важнейших процессов в текстильной промышленности
Существуют различные типы режущих машин, используемых при раскрое изделий, такие как:
- вертикальный (сабельный) нож,
- дисковый раскройный нож,
- ленточный раскройный нож,
- вырубной пресс,
- надсечница,
- спекатель,
- термонож,
- раскройный станок с компьютерным управлением ножей,
- лазерная раскройная машина.
В этой статье представлено 17 основных различий между сабельным и дисковым раскройными ножами.
Основные различия между сабельным и дисковым ножами для раскроя:
SL No. | Сабельный (вертикальный) нож | Дисковый нож |
![]() | ![]() | |
01 | Автоматическая заточка | Ручная заточка |
02 | Лезвие может двигаться вверх и вниз | Нет опции |
03 | Углы и изгибы можно аккуратно обрезать. | Подходит только для прямой резки по прямым линиям или очень плавные кривые по дуге около 15 сантиметров. |
04 | Имеет вертикальное лезвие | Круглое лезвие |
05 | Более высокая стоимость | Сравнительно дешево |
06 | Автоматическая смазка | Смазка производится вручную |
07 | Легко перемещается колесиком | Не все модели оснащены платформой с колесиками |
08 | Можно разрезать большее количество настилов ткани из-за большой длины ножа. | Низкая производительность, так как можно кроить небольшое количество настилов. |
09 | Подходит для крупных производств | Не подходит для крупного производства. |
10 | Высок риск физического повреждения оператора. | Меньше опасности по сравнению с прямым ножом. |
11 | Меньше усилий для резки нужно прилагать оператору, по сравнению с работой дисковым ножом без платформы | Нож без платформы требует больше усилий |
12 | Обороты/мин. двигателя от 3000 до 4000. | Обороты/мин. двигателя от 800 до 1600. |
13 | Высота ножа от 10 см до 33 см. | Диаметр диска варьируется от 6 до 20 см. |
14 | Больше по габаритам | Меньшего размера |
15 | Лучше режет «осыпающиеся» и скользкие ткани | Хуже режет «осыпающиеся» и скользкие ткани |
16 | Только с подключением в розетку | Бывают беспроводные (аккумуляторные) |
17 | Пильная кромка ножа | Прямая кромка ножа |
,
,
,
,
,





